<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>国际现货黄金网</title>
	<atom:link href="http://beichen.name/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beichen.name</link>
	<description>提供免费现货黄金投资咨询及免费开户服务</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 06:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>看看国内一流高手的文章-顺逆交易法则序篇</title>
		<link>http://beichen.name/1797.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1797.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 06:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[黄金投资心得]]></category>
		<category><![CDATA[一流高手]]></category>
		<category><![CDATA[顺逆交易法则]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1797.html</guid>
		<description><![CDATA[　　原文叫《托米谈如何交易才会赢》系列

　　

　　做股市和外汇超过10年，输过几十万，赢过百万，是时候总结一下了。此&#8221;顺逆交易法&#8221;系我本人原创，应该也集中包含了很多高手的策略和方法，我只能有限公布，否则会引起公愤。（以下摘自我“顺逆交易法则”开课手稿）

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1797.html" title="看看国内一流高手的文章-顺逆交易法则序篇">阅读全文——共1293字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1797.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KITCO国际黄金市场特约评论：挪威人购买了什么？</title>
		<link>http://beichen.name/1796.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1796.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 05:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[金市讯息动态]]></category>
		<category><![CDATA[Kitco]]></category>
		<category><![CDATA[国际黄金市场]]></category>
		<category><![CDATA[特约评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1796.html</guid>
		<description><![CDATA[　　2010年9月9日下午12:56（美国东部时间）

　　

　　

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1796.html" title="KITCO国际黄金市场特约评论：挪威人购买了什么？">阅读全文——共1982字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1796.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>欧元“四面楚歌” RBC看空至1.10</title>
		<link>http://beichen.name/1795.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1795.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 05:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[金市讯息动态]]></category>
		<category><![CDATA[RBC]]></category>
		<category><![CDATA[四面楚歌]]></category>
		<category><![CDATA[欧元]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1795.html</guid>
		<description><![CDATA[　　本周欧元可谓&#8221;四面楚歌&#8220;，先是有报导称欧洲银行压力测试低估了一些银行持有的有潜在风险的政府国债的规模，接着爱尔兰银行业爆出债务问题，随后又有消息称希腊隐瞒重要债务，一系列利空因素令欧元备受打压，周五(9月10日)亚市早盘欧元/美元延续近期下滑态势。有分析师指出，财政紧缩将使欧元区经济二次探底的风险加大，这将令欧元承受进一步下行风险，加拿大皇家银行(RBC)因此就预计，欧元/美元明年第二季度将跌至1.10。

　　

　　GFT汇市研究部董事KathyLien表示，受欧洲依然受主权风险拖累，近期欧元承压，&#8221;欧洲债务问题挥之不去，去而复返。&#8221;

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1795.html" title="欧元“四面楚歌” RBC看空至1.10">阅读全文——共1880字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1795.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enbridge因石油泄漏关闭至美国输油管，油价周五亚市早盘走高</title>
		<link>http://beichen.name/1794.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1794.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 05:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[金市讯息动态]]></category>
		<category><![CDATA[油价]]></category>
		<category><![CDATA[石油泄漏]]></category>
		<category><![CDATA[输油管]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1794.html</guid>
		<description><![CDATA[　　Nymex10月原油期货价格周五(9月10日)亚市早盘走高，价格逼近75美元/桶。此前因石油泄漏迫使Enbridge关闭加拿大至美国中西部的最大石油供给管线，造成了燃料供应的担忧。

　　

　　亚洲早盘，Nymex10月期货涨0.7美元，至74.95美元/桶，11月合约小涨0.17美元，至75.96美元。隔夜油价走软，周四美国政府公布数据显示，美国当周石油库存再次攀升至纪录新高，油价应声而跌。

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1794.html" title="Enbridge因石油泄漏关闭至美国输油管，油价周五亚市早盘走高">阅读全文——共874字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1794.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>炒黄金两难抉择：是做短还是做长？</title>
		<link>http://beichen.name/1793.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1793.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 01:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[黄金投资心得]]></category>
		<category><![CDATA[做短线]]></category>
		<category><![CDATA[做长线]]></category>
		<category><![CDATA[炒黄金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1793.html</guid>
		<description><![CDATA[　　投资者在投资进场的时候，一定要先搞清楚我做的这一单是做长线还是做短线，而决定做长线或者做短线的依据，是对市场的运行状态有一个明确的把握。长线行情决不做短，短线行情决不做长。对于什么时候做长线，什么时候做短线，在另一节关于三个市场的划分中我们会做明确的阐述。……

　　

　　投资者进入外汇市场炒外汇，无非是买与卖，但根据持仓时间的长短和可获利空间的大小，可以分为短线操作和长线操作。有的投资者喜欢做短线，也有的投资者喜欢做长线，到底做短线好还是做长线好？长期以来双方各执一词，谁也难以说服对方。

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1793.html" title="炒黄金两难抉择：是做短还是做长？">阅读全文——共1739字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1793.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>移动平均线的聚合和发散</title>
		<link>http://beichen.name/1792.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1792.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 01:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术分析运用]]></category>
		<category><![CDATA[发散]]></category>
		<category><![CDATA[移动平均线]]></category>
		<category><![CDATA[聚合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1792.html</guid>
		<description><![CDATA[　　今天介绍移动平均线的聚合和发散。

　　

　　当多条移动平均线在汇价即时价格的下方呈现由聚合形态转为发散形态后，其短期、中期、长期的均线呈现顺序发散排列，则称之为多头排列。此时的多条均线系列对汇价应看作具有支撑作用。在这样的向上发散形态下，交易者可安心地持有该币种，直至多条移动平均线系列开始呈收敛状态为止。

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1792.html" title="移动平均线的聚合和发散">阅读全文——共368字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1792.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年9月10日现货黄金分析</title>
		<link>http://beichen.name/1791.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1791.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 01:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[每日金评解析]]></category>
		<category><![CDATA[国际现货黄金网]]></category>
		<category><![CDATA[每日金评]]></category>
		<category><![CDATA[现货黄金分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1791.html</guid>
		<description><![CDATA[　　Open：1255.90   

　　High：1258.48

　　Low：1242.91  

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1791.html" title="2010年9月10日现货黄金分析">阅读全文——共1501字</a></span><h3>相关评论</h3><ul><li><a class="commentor" href="" >新的力量</a> : <a class="comment_content" href="http://beichen.name/1791.html#comment-276" title="View the entire comment by 新的力量" >额···不知道说什么了 永远支持你</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1791.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新西兰银行：美元指数区间震荡，关注中国数据</title>
		<link>http://beichen.name/1788.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1788.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 00:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[金市讯息动态]]></category>
		<category><![CDATA[中国数据]]></category>
		<category><![CDATA[新西兰银行]]></category>
		<category><![CDATA[美元指数]]></category>
		<category><![CDATA[震荡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1788.html</guid>
		<description><![CDATA[　　新西兰银行(BankofNewZealand)外汇策略师MikeJones周五(9月10日)表示，美元指数陷入区间震荡，优于预期的数据和股市走强给予汇价稳固的支撑。

　　

　　MikeJones说：&#8221;鼓舞人心的数据有助稳定美国经济将急速放缓的忧虑，标普500股指隔夜0.5%的涨幅也有利于美元。大西洋彼岸，有传闻称巴塞尔III银行资本金要求规则不会像原本预计的那样严格，消息激励欧洲股市走牛。&#8221;

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1788.html" title="新西兰银行：美元指数区间震荡，关注中国数据">阅读全文——共790字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1788.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利空消息频传 欧元步履蹒跚</title>
		<link>http://beichen.name/1787.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1787.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 00:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[金市讯息动态]]></category>
		<category><![CDATA[利空消息]]></category>
		<category><![CDATA[欧元]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1787.html</guid>
		<description><![CDATA[　　近日，欧元区频繁传出利空消息，爱尔兰银行业债务问题、希腊隐瞒重要债务以及银行压力测试结果遭质疑等均对欧元构成利空打压，虽然葡萄牙和爱尔兰顺利拍卖，也未能缓解市场的忧虑。周四(9月9日)纽约时段，欧元/美元自日内高点1.2764水平震荡下行，迅速回吐欧洲时段所有涨幅。美元指数创出82.34的日内低点后，大幅走高，英镑/美元震荡上扬，创出1.5477的日内高位。

　　

　　由于欧洲银行压力测试传出利空消息，欧元周二(9月7日)一度大幅走低，周三及周四这一疲弱走势也未得到改善。

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1787.html" title="利空消息频传 欧元步履蹒跚">阅读全文——共1649字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1787.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>江恩的价格带</title>
		<link>http://beichen.name/1786.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1786.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术分析运用]]></category>
		<category><![CDATA[价格带]]></category>
		<category><![CDATA[时间法则]]></category>
		<category><![CDATA[江恩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1786.html</guid>
		<description><![CDATA[　　江恩的时间法则用于揭示在何时价格将发生回调时，而江恩的价格法则揭示价格回调的多少。

　　

　　江恩将价格分割成一些区间成为价格带，江恩价格带是以相对时间的最高价和最低价为标准划分的。根据分析期间的长短，这些时间可以是一日、树日、周、月、年或者更长。

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1786.html" title="江恩的价格带">阅读全文——共282字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1786.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
