<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>国际现货黄金网 &#187; 其他投资理财</title>
	<atom:link href="http://beichen.name/category/more-financing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beichen.name</link>
	<description>提供免费现货黄金投资咨询及免费开户服务</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 06:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>巴菲特的亿万富翁之路</title>
		<link>http://beichen.name/1520.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1520.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他投资理财]]></category>
		<category><![CDATA[亿万富翁]]></category>
		<category><![CDATA[巴菲特]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1520.html</guid>
		<description><![CDATA[　　大部分关于伯克希尔哈撒韦公司(BRK.A)(BRK.B)董事长沃伦巴菲特的讨论，都集中在他的职业生涯的后期。这时，他已经很富有，并向高盛（GS145.680.00%）(GS)、康菲石油（COP）这样的公司投入数十亿美元的巨资。

　　

　　我们大多数人的财富永远不会达到这个水平。但我们可以从巴菲特的早期职业生涯中学习，那时他已经挣到了第一个100万。以下是一些可供你我这样的普通人效仿的巴菲特早期成功之路。

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1520.html" title="巴菲特的亿万富翁之路">阅读全文——共1505字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1520.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>理财达人：不要等有了钱再理财</title>
		<link>http://beichen.name/1273.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1273.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 03:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他投资理财]]></category>
		<category><![CDATA[理财]]></category>
		<category><![CDATA[理财达人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1273.html</guid>
		<description><![CDATA[　　不要等有了钱再理财，那么对于手头持有不少闲钱的市民来说，究竟该如何按比例理财？

　　

　　理财师建议：

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1273.html" title="理财达人：不要等有了钱再理财">阅读全文——共396字</a></span><h3>相关评论</h3><ul><li><a class="commentor" href="" >白银投资策略网</a> : <a class="comment_content" href="http://beichen.name/1273.html#comment-191" title="View the entire comment by 白银投资策略网" >中国白银投资策略网，金银指数和价差。。。</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1273.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三次创业失败 亏千万如何“咸鱼翻身”</title>
		<link>http://beichen.name/1159.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1159.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 02:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他投资理财]]></category>
		<category><![CDATA[创业]]></category>
		<category><![CDATA[创业失败]]></category>
		<category><![CDATA[咸鱼翻身]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1159.html</guid>
		<description><![CDATA[　　如今第四次创业成功的刘国和感慨良多，他想告诉想创业和正在创业的人一句话：不熟悉的领域不要做，做人成功才是真正的成功。

　　

　　购买原始股赔了17万

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1159.html" title="三次创业失败 亏千万如何“咸鱼翻身”">阅读全文——共1379字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1159.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>克林顿：最佳理财“前总统”身家3800万美元</title>
		<link>http://beichen.name/1158.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1158.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 02:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他投资理财]]></category>
		<category><![CDATA[克林顿]]></category>
		<category><![CDATA[最佳理财]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1158.html</guid>
		<description><![CDATA[　　美国《大西洋月刊》日前做了一份历任美国总统财富估测，克林顿以3800万美元的身家，在进入现代以来的总统中位列第三，仅次于约翰·肯尼迪和林登·贝恩斯·约翰逊。

　　

　　上世纪的美国总统们大多因拥有大量遗产而身家丰足：比如西奥多·罗斯福及其远房侄子弗兰克林·罗斯福都出生于富裕家庭；而老布什和小布什的家族也因与得克萨斯石油千丝万缕的联系而非常富有。

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1158.html" title="克林顿：最佳理财“前总统”身家3800万美元">阅读全文——共1062字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1158.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用对技巧让你省钱也过好日子</title>
		<link>http://beichen.name/955.html</link>
		<comments>http://beichen.name/955.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 01:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他投资理财]]></category>
		<category><![CDATA[技巧]]></category>
		<category><![CDATA[省钱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/955.html</guid>
		<description><![CDATA[　　对于独自承担自身经济压力的现代人来说，挣钱重要，省钱也重要，如何花合理的钱，过精致的生活便是头等大事。省一块钱要比挣一块钱容易许多,一点一滴减少零碎的开支你会发现你的生活并没有降低水准,开源与节流，当然是节流简单的多。我们需要的只是一些技巧,把时间和金钱用在刀刃上,一旦做到了这一点,就会发现:节俭,其实是件快乐的事情。想花小钱过好日子，基本通则要知道，有了这几条基本守则，不信你省不下钱来。

　　

　　首先，最基本的定期存款每月必存。不要说这是连小学生知道的事情；不要说你不在乎这一点利息。知道为什么到现在你还是没有积蓄吗？就是因为你没有定期存款。至于百分之多少,视个人情况而定,但不要少于薪水的百分之十,否则这件事就没意义了。

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/955.html" title="用对技巧让你省钱也过好日子">阅读全文——共1465字</a></span><h3>相关评论</h3><ul><li><a class="commentor" href="http://bbs.chongtu.com" >宠物兔</a> : <a class="comment_content" href="http://beichen.name/955.html#comment-171" title="View the entire comment by 宠物兔" >方法不错啊！真是学习了！</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/955.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>操盘第一年，我就赔了60000英镑</title>
		<link>http://beichen.name/905.html</link>
		<comments>http://beichen.name/905.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 01:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他投资理财]]></category>
		<category><![CDATA[恐惧心理]]></category>
		<category><![CDATA[操盘]]></category>
		<category><![CDATA[操盘手]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/905.html</guid>
		<description><![CDATA[　　我在伦敦期货交易市场里的第一年，作为一个现场独立操盘手，我买卖了8804份英国股指期货合同，平均每天大约40份合同。

　　

　　结果是我损失了61，620英镑——平均每个交易日损失267英镑。我有55%的时间是赚钱的,那些日子平均每天赚1009英镑的利润。而其它赔钱的日子,我平均每天亏损1780英镑。我收入最多的一天是8730英镑，而我损失最大的一天是赔22，426英镑。因而，你可以想象得出来，那时是我非常困难的时候。

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/905.html" title="操盘第一年，我就赔了60000英镑">阅读全文——共2856字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>欧洲人奇思妙想发“怪财”</title>
		<link>http://beichen.name/904.html</link>
		<comments>http://beichen.name/904.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 01:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他投资理财]]></category>
		<category><![CDATA[怪财]]></category>
		<category><![CDATA[欧洲人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/904.html</guid>
		<description><![CDATA[　　希腊去年底爆出的债务危机拖累了整个欧洲经济体的复苏，作为欧洲经济火车头的德国在2009年第四季度的经济也停止增长，短时间内似乎难以摆脱经济危机的阴云。尽管如此，创意十足的欧洲人还是想出了不少绝妙的生财之道，在经济不景气之时赚得盆满钵满。德国媒体2月26日介绍了6个稀奇古怪的公司。

　　

　　

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/904.html" title="欧洲人奇思妙想发“怪财”">阅读全文——共1468字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/904.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何跟着内部人士一起赚钱</title>
		<link>http://beichen.name/856.html</link>
		<comments>http://beichen.name/856.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 00:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他投资理财]]></category>
		<category><![CDATA[华尔街]]></category>
		<category><![CDATA[赚钱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/856.html</guid>
		<description><![CDATA[　　华尔街看起来类似一个很大的赌博游戏，只是赌桌有些倾斜，庄家总是赢家。现在更是如此。

　　

　　如果打不过他们，那不妨加入其中。

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/856.html" title="如何跟着内部人士一起赚钱">阅读全文——共999字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/856.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>内地新首富426亿财富如何炼成</title>
		<link>http://beichen.name/798.html</link>
		<comments>http://beichen.name/798.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 05:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他投资理财]]></category>
		<category><![CDATA[内地首富]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/798.html</guid>
		<description><![CDATA[　　4月26日，海普瑞以每股148元的价格招股，其创始人李锂、李坦夫妇合计持有28803.7万股，以发行价计算，其身家为426.29亿元，荣登内地首富。

　　

　　21世纪经济报道王志灵深圳报道

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/798.html" title="内地新首富426亿财富如何炼成">阅读全文——共2815字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/798.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年赚130万的职业遛狗人</title>
		<link>http://beichen.name/741.html</link>
		<comments>http://beichen.name/741.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他投资理财]]></category>
		<category><![CDATA[职业]]></category>
		<category><![CDATA[遛狗人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/741.html</guid>
		<description><![CDATA[         如今想找个薪水高、没有服装上的要求。没有办公室政治，也不必坐在小隔间的工作吗?我想大多数的答案肯定是想。这不虽然，如今美国经济萧条，多数美国人在为失业或薪金下调苦恼时，美国职业遛狗人却赚得盆满钵满。



        据调查显示，美国职业遛狗人年薪高达20万美元（合人民币可是一百三十多万啊）。而不少人喜欢养宠物狗，却没时间和精力去遛狗，最初欧美小孩把帮人遛狗当作是赚取零花钱的方式，可随着社会的不断进步，遛狗发展成为一种新的社会职业。经济衰退时期高失业率愈演愈烈，求职人挤破了门槛，想找到一份薪水高、不穿西装不打领带、不受办公室文化困扰的理想型工作那绝对是件难事。不过，只要你有本事一次牵10多条，或20多条狗在马路上穿梭，你赚的钱绝对不比那些坐在办公间的白领少。

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/741.html" title="年赚130万的职业遛狗人">阅读全文——共1275字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/741.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
