<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>国际现货黄金网 &#187; 金市讯息动态</title>
	<atom:link href="http://beichen.name/category/gold-information/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beichen.name</link>
	<description>提供免费现货黄金投资咨询及免费开户服务</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 04:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>石油黄金焦点报告</title>
		<link>http://beichen.name/1751.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1751.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[金市讯息动态]]></category>
		<category><![CDATA[焦点报告]]></category>
		<category><![CDATA[石油]]></category>
		<category><![CDATA[黄金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1751.html</guid>
		<description><![CDATA[　　上周公布的经济数据普遍令人感到鼓舞。,,.在美国，制造业采购经理指数，成屋待完成销售和申请失业救济人数优于市场预期。,&#8212;&#8217;-.与此同时，低于预期，8月非农就业下降和上调7月份的就业，缓解双底衰退的担忧。.风险偏好一刀切，石油和贱金属价格上涨加强。&#8211;.黄金失去了作为避险的吸引力，因为投资者对高收益的资产要求。

　　

　　&#8217;&#8211;54,-105,+67.美国的非农就业人数下降-54的8月份相比，协商一致，大多数人105，由一个67的私人职务除了提高。+9.6%9.5%.失业率攀升至9.5％，7月份9.6％。,&#8217;-54-131.此外，7月份的读数向上修正至54的从初步阅读-131。&#8217;.这些数据是令人鼓舞的，并表示美国的复苏仍然进展。

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1751.html" title="石油黄金焦点报告">阅读全文——共1872字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1751.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奥巴马预计美国经济前景更加光明</title>
		<link>http://beichen.name/1749.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1749.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 01:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[金市讯息动态]]></category>
		<category><![CDATA[光明]]></category>
		<category><![CDATA[奥巴马]]></category>
		<category><![CDATA[美国经济]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1749.html</guid>
		<description><![CDATA[　　美国总统奥巴马(BarackObama)周五表示，他认为美国的经济前景会更加光明，因为新公布的数据显示，8月份私人领域的就业明显增加。

　　

　　在经济顾问团队陪伴下，奥巴马在白宫玫瑰花园(RoseGarden)发表讲话称，美国8月份私人部门新增就业67,000人，连续第八个月增加，这是个好消息。不过他也承认，经济复苏的速度不够快，同时还为自己政府为促进经济增长所做的努力辩护。

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1749.html" title="奥巴马预计美国经济前景更加光明">阅读全文——共301字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1749.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>欧元区各国政府9月加速筹集资金</title>
		<link>http://beichen.name/1748.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1748.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 01:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[金市讯息动态]]></category>
		<category><![CDATA[欧元区]]></category>
		<category><![CDATA[筹集资金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1748.html</guid>
		<description><![CDATA[　　欧元区债务危机即将进入危险阶段，各国政府正准备加大在资本市场的借款力度，为本国摇摇欲坠的经济提供资金。

　　

　　欧元区各国政府本月将尝试把发债规模提高到8月份的两倍。一些策略师警告，某些较弱的经济体可能无法筹集所需的资金量。人们认为，西班牙、葡萄牙和爱尔兰等所谓的外围欧元区经济体最有可能为投资者所回避，因为对这些国家银行和经济健康状况的担忧一直挥之不去。希腊已不再令人担忧，因为该国的紧急贷款足以涵盖未来两年所需的资金。

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1748.html" title="欧元区各国政府9月加速筹集资金">阅读全文——共690字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1748.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全球股权市场活动放缓&#8211;汤森路透</title>
		<link>http://beichen.name/1747.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1747.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 01:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[金市讯息动态]]></category>
		<category><![CDATA[全球股权]]></category>
		<category><![CDATA[汤森路透]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1747.html</guid>
		<description><![CDATA[　　路透北京9月3日电&#8212;全球新闻和信息提供商汤森路透集团(TRI.N:行情)(TRI.N:行情)周五发布报告称,年初至今,全球股权市场活动较去年同期减少10%.分区域看,全球各地区股权市场均显示出放缓之势,但亚洲独树一帜同比增长33%.

　　

　　但报告指出,年内亚洲地区股权交易虽然表现活络,但8月份区内股权交易较7月环比大降59%.

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1747.html" title="全球股权市场活动放缓&#8211;汤森路透">阅读全文——共449字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1747.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年9月6日——2010年9月10重点关注外汇消息面</title>
		<link>http://beichen.name/1746.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1746.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 01:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[金市讯息动态]]></category>
		<category><![CDATA[外汇消息面]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1746.html</guid>
		<description><![CDATA[         2010年9月6日——2010年9月10重点关注外汇消息面

　　周一

　　英国8月Halifax季调房价指数

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1746.html" title="2010年9月6日——2010年9月10重点关注外汇消息面">阅读全文——共456字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1746.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>良好非农提升美国复苏期望 高收益货币料受追捧</title>
		<link>http://beichen.name/1742.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1742.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[金市讯息动态]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>
		<category><![CDATA[追捧]]></category>
		<category><![CDATA[非农]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1742.html</guid>
		<description><![CDATA[　　有外汇分析师指出，因美国8月非农就业报告强于预期，提升了投资者对美国经济复苏的希望，并推动市场风险偏好情绪升温，欧元、澳元等高收益货币本周有望继续获得提振。

　　

　　美国劳工部上周五(9月3日)公布的数据显示，美国8月非农就业人数减少5.4万人，预期减少10万人，与上月修正后的就业人数降幅一致。7月的非农就业数据被大幅下修；7月非农就业人数修正后为减少5.4万人，初值为减少13.1万人。

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1742.html" title="良好非农提升美国复苏期望 高收益货币料受追捧">阅读全文——共1106字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1742.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>经济数据喜忧参半 美元重陷低迷格局</title>
		<link>http://beichen.name/1740.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1740.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 03:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[金市讯息动态]]></category>
		<category><![CDATA[经济数据]]></category>
		<category><![CDATA[美元]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1740.html</guid>
		<description><![CDATA[　　周五(9月3日)纽约早盘时段，美元指数延续欧市尾盘跌势，此后虽有所企稳但午盘进一步下跌。欧洲时段，美国公布了8月非农就业报告以及供应管理协会(ISM)非制造业指数两大重要数据。

　　

　　非农报告公布后，美元震荡下挫，但由于ISM数据弱于预期，避险情绪推升美元一度止住跌势，但午盘进一步走低，主要非美则稳步攀升，欧元/美元纽约时段刷新日内高点1.2888水平；英镑/美元在非农数据公布后刷新日内高位1.5464；美元/日元更是大幅波动，欧市创出85.21的日内高点后，纽约早盘再次刷新日内低位84.16的水平。

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1740.html" title="经济数据喜忧参半 美元重陷低迷格局">阅读全文——共1621字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1740.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>非农好戏上演在即 美元将何去何从？</title>
		<link>http://beichen.name/1738.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1738.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[金市讯息动态]]></category>
		<category><![CDATA[美元]]></category>
		<category><![CDATA[非农]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1738.html</guid>
		<description><![CDATA[　　因美国公布的房市和初请失业金人数数据强于预期，提振了市场风险偏好情绪，周四(9月2日)美元兑主要货币下滑，但投资者在周五(9月3日)美国公布关键的非农就业报告之前保持谨慎。有分析师表示，非农就业数据恐引发汇市的剧烈波动，美元能否止住近期下滑态势，投资者将拭目以待。

　　

　　瑞银(UBS)的十国集团(G10)汇市策略部门董事AmeliaBourdeau表示，汇市走势迟滞，投资者正翘首以盼美国的就业报告，在该数据发布前，投资者不希望冒太大的风险。

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1738.html" title="非农好戏上演在即 美元将何去何从？">阅读全文——共2023字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1738.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全球主要黄金ETFs 9月2日持金总量减少8.53吨(图)</title>
		<link>http://beichen.name/1736.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1736.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 02:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[金市讯息动态]]></category>
		<category><![CDATA[黄金]]></category>
		<category><![CDATA[黄金ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1736.html</guid>
		<description><![CDATA[　　根据黄金信息网站www.24K99.com对全球8大主要黄金ETF的监控数据显示，截至2010年9月2日，全球8大黄金ETFs持仓总量为1709.808吨，与上一交易日相比减少8.53吨。

　　

　　

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1736.html" title="全球主要黄金ETFs 9月2日持金总量减少8.53吨(图)">阅读全文——共100字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1736.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>黄金T+D异常波动 民生银行发表声明</title>
		<link>http://beichen.name/1733.html</link>
		<comments>http://beichen.name/1733.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日进斗金</dc:creator>
				<category><![CDATA[金市讯息动态]]></category>
		<category><![CDATA[民生银行]]></category>
		<category><![CDATA[黄金T+D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beichen.name/1733.html</guid>
		<description><![CDATA[　　2010年8月31日晚21点10分，上海黄金交易所黄金延期品种(T+D)价格出现剧烈波动，从21点钟开盘的271.90元涨至289.32元，合国际金价1320美元/盎司，而当日国际金价美盘时段最高也没能超过1250美元/盎司。这个价格相对于当日271元/克的开盘价来说，接近7%的涨停。

　　

　　大约21:16，Au(T+D)黄金价格又瞬间回落至273元/克，交易恢复正常。

<span class="readmore"><a href="http://beichen.name/1733.html" title="黄金T+D异常波动 民生银行发表声明">阅读全文——共1523字</a></span><h3>相关评论</h3><ul></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beichen.name/1733.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
